作者:admin | 發(fā)布時(shí)間:2018-08-09 | 游覽:5894
高嶺土精礦產(chǎn)品圖片
![]() | ![]() |
325A級高嶺土 | 325A級高嶺土(產(chǎn)品) |
325目高嶺土精礦化學(xué)成分和物理性能表
產(chǎn)品 代號 | 化學(xué)成分 | 物理性能 | |||||
Al2O3 | Fe2O3 | K2O+Na2O | 自然 白度 | 1280°C 燒成白度 | 粒度 | 水分 | |
325A | 35.50±1.00 | ≤0.35 ≥0.27 | / | / | 90.5±1.0 | 325目篩余≤1.0 | ≤21.0 |
325B | 33.50±1.00 | ≤0.39 | / | / | <88.5 ≥86.5 | ≤15.0 | |
325C | 35.50±1.00 | <0.50 ≥0.37 | / | / | <88.5 ≥85.5 | ≤20.0 | |
325D | 35.50±1.50 | <0.60 ≥0.50 | / | / | <86.0 ≥84.0 | 325目篩余≤1.0 | ≤20.0 |
版權(quán)所有:龍巖高嶺土股份有限公司
銷售聯(lián)系電話:0597-2303371 0597-3380819
備案號:閩ICP備15021562號-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò)
銷售電話
0597-2303371
0597-3380819 掃碼關(guān)注