作者:admin | 發(fā)布時(shí)間:2018-08-09 | 游覽:5249
綜合利用高嶺土產(chǎn)品圖片
一級瓷石加工廠 | 二級瓷石加工廠 | 四級瓷石粉 |
綜合利用高嶺土產(chǎn)品參數(shù)表
CSF3、CSF4化學(xué)成份和物理性能表
產(chǎn)品代號 | 化學(xué)成分 | 物理性能 | |||
Al2O3 (-325目) | Fe2O3 (-325目) | 1280°C燒成白度 (-325目) | 325目淘洗率 | 水分 | |
CSF3 | ≥33.00 | ≤0.80 >0.50 | ≥75.0 | ≥24.0 | ≤17.0 |
CSF4 | ≥32.00 | <1.20 >0.80 | ≥60.0 | ≥22.0 | ≤17.0 |
CW1、CW2化學(xué)成分和物理性能表
產(chǎn)品 代號 | 化學(xué)成分 | 物理性能 | |||||
Al2O3 | Fe2O3 | K2O+Na2O | 自然 白度 | 1280°C 燒成白度 | 粒度 | 水分 | |
CW1 | ≥30.00 | 1.50±0.50 | / | / | ≤60.0 | / | ≤30.0 |
CW2 | 33.00±1.50 | ≤3.00 ≥1.50 | / | / | ≤50.0 | / | ≤35.0 |
CSK1、CSF1、CSK2、CSF2、GGSK1、GGSF1、GGSK2、GGSF2、SD1、SD2、SD3、CS1、CS2化學(xué)成分和物理性能表
產(chǎn)品 代號 | 化學(xué)成分 | 物理性能 | |||||
Al2O3 | Fe2O3 | K2O+Na2O | 自然 白度 | 1200°C 燒成白度(塊狀) | 粒度 | 水分 | |
CSK1 | ≥13.50 | ≤0.15 | ≥6.00 | ≥70.0 | / | / | ≤13.0 |
CSF1 | ≥13.50 | ≤0.15 | 7.00±1.00 | ≥70.0 | / | 1.0cm篩余≤1.0 | ≤10.0 |
CSK2 | <14.50 ≥11.00 | ≤0.20 | ≥5.50 | ≥68.0 | / | / | ≤13.0 |
CSF2 | <14.50 ≥11.00 | ≤0.20 | 6.50±1.00 | ≥68.0 | / | 1.2cm篩余≤1.0 | ≤11.0 |
GGSK1 | <14.00 ≥7.00 | ≤0.15 | ≤4.50 | / | ≥76.0 | / | ≤13.0 |
GGSF1 | <14.00 ≥7.00 | ≤0.15 | ≤4.50 | / | ≤80.0 ≥76.0 | 1.2cm篩余≤1.0 | ≤11.0 |
GGSK2 | <14.00 ≥7.00 | ≤0.25 >0.15 | ≤4.50 | / | ≤74.0 ≥68.0 | / | ≤13.0 |
GGSF2 | <14.00 ≥7.00 | ≤0.25 >0.15 | ≤4.50 | / | ≤74.0 ≥68.0 | 1.2cm篩余≤1.0 | ≤11.0 |
SD1 | ≥12.00 | ≤0.30 | / | ≥68.0 | / | / | / |
SD2 | ≥12.00 | ≤0.50 >0.30 | / | ≥66.0 | / | / | / |
SD3 | ≥14.00 | ≤1.00 >0.50 | / | ≥64.0 | / | / | / |
CS1 | ≤8.00 | ≤0.12 | / | / | / | / | / |
CS2 | ≤8.00 | ≤0.36 >0.12 | / | / | / | / | / |
上一篇:改性高嶺土
下一篇:沒有了
版權(quán)所有:龍巖高嶺土股份有限公司
銷售聯(lián)系電話:0597-2303371 0597-3380819
備案號:閩ICP備15021562號-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò)
銷售電話
0597-2303371
0597-3380819 掃碼關(guān)注